Treffers 1 t/m 50 van 71
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 Okt 1930 | Zaandam NL | P256003 | |
| 2 | 30 sep 1937 | Zaandam NL | P256007 | |
| 3 | 14 aug 1932 | Zaandam NL | P256004 | |
| 4 | 22 jan 1935 | Zaandam NL | P256005 | |
| 5 | 4 dec 1906 | Zaandam NL | P24015 | |
| 6 | 18 nov 1922 | Zaandam NL | P20110 | |
| 7 | 3 apr 1961 | Zaandam NL | P211601 | |
| 8 | 26 nov 1936 | Zaandam NL | P251014 | |
| 9 | 8 jan 1917 | Zaandam NL | P20207 | |
| 10 | 12 nov 1921 | Zaandam NL | P20112 | |
| 11 | 7 Mei 1930 | Zaandam NL | P251004 | |
| 12 | 1 jan 1885 | Zaandam NL | P13009 | |
| 13 | 23 aug 1915 | Zaandam NL | P20204 | |
| 14 | 3 feb 1914 | Zaandam NL | P20203 | |
| 15 | 4 Okt 1926 | Zaandam NL | P20210 | |
| 16 | 21 Okt 1903 | Zaandam NL | P20260 | |
| 17 | 13 dec 1899 | Zaandam NL | P20254 | |
| 18 | 17 Okt 1938 | Zaandam NL | P202601 | |
| 19 | 17 Mei 1901 | Zaandam NL | P20256 | |
| 20 | 6 nov 1902 | Zaandam NL | P20257 | |
| 21 | 29 apr 1896 | Zaandam NL | P20250 | |
| 22 | 13 jul 1897 | Zaandam NL | P20252 | |
| 23 | 16 Okt 1922 | Zaandam NL | P20208 | |
| 24 | 1 feb 1947 | Zaandam NL | P202607 | |
| 25 | 27 jul 1898 | Zaandam NL | P20253 | |
| 26 | 21 Okt 1903 | Zaandam NL | P20259 | |
| 27 | 7 feb 1907 | Zaandam NL | P20262 | |
| 28 | 8 jul 1918 | Zaandam NL | P20206 | |
| 29 | 29 jan 1914 | Zaandam NL | P130104 | |
| 30 | 9 feb 1927 | Zaandam NL | P217107 | |
| 31 | 29 sep 1895 | Zaandam NL | P21507 | |
| 32 | 9 jan 1904 | Zaandam NL | P20261 | |
| 33 | 13 nov 1910 | Zaandam NL | P20255 | |
| 34 | 17 jan 1922 | Zaandam NL | P217102 | |
| 35 | 23 apr 1904 | Zaandam NL | P25002 | |
| 36 | 24 jun 1941 | Zaandam NL | P202405 | |
| 37 | 14 apr 1912 | Zaandam NL | P20205 | |
| 38 | 5 Okt 1944 | Zaandam NL | P202408 | |
| 39 | 30 aug 1937 | Zaandam NL | P202401 | |
| 40 | 14 apr 1951 | Zaandam NL | P2171401 | |
| 41 | Zaandam NL | P254006 | ||
| 42 | 24 apr 1919 | Zaandam NL | P20111 | |
| 43 | 4 jul 1912 | Zaandam NL | P20103 | |
| 44 | 25 nov 1920 | Zaandam NL | P20113 | |
| 45 | 21 apr 1924 | Zaandam NL | P20115 | |
| 46 | 2 jun 1915 | Zaandam NL | P20107 | |
| 47 | 9 apr 1908 | Zaandam NL | P25006 | |
| 48 | 30 Mei 1930 | Zaandam NL | P251005 | |
| 49 | 7 sep 1930 | Zaandam NL | P20120 | |
| 50 | 21 aug 1934 | Zaandam NL | P251011 | |
Treffers 1 t/m 50 van 58
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 jan 1944 | Zaandam NL | P256003 | |
| 2 | 3 jan 1983 | Zaandam NL | P25007 | |
| 3 | 3 sep 1934 | Zaandam NL | P256004 | |
| 4 | 16 Mrt 1974 | Zaandam NL | P2126 | |
| 5 | 11 feb 1955 | Zaandam NL | P2110 | |
| 6 | 20 sep 1949 | Zaandam NL | P2124 | |
| 7 | 10 Okt 1944 | Zaandam NL | P25005 | |
| 8 | 8 Mrt 1991 | Zaandam NL | P20211 | |
| 9 | 26 nov 1960 | Zaandam NL | P20117 | |
| 10 | 3 apr 1961 | Zaandam NL | P211601 | |
| 11 | 17 apr 1958 | Zaandam NL | P21701 | |
| 12 | 31 Mrt 2020 | Zaandam NL | P251014 | |
| 13 | 26 sep 1907 | Zaandam NL | P2128 | |
| 14 | 29 dec 2004 | Zaandam NL | P215105 | |
| 15 | 15 nov 1982 | Zaandam NL | P20112 | |
| 16 | 30 nov 1997 | Zaandam NL | P20210 | |
| 17 | 11 Okt 1939 | Zaandam NL | P2127 | |
| 18 | 7 aug 1901 | Zaandam NL | P20256 | |
| 19 | 3 feb 2007 | Zaandam NL | P20208 | |
| 20 | 22 apr 2001 | Zaandam NL | P202607 | |
| 21 | 2 Okt 1898 | Zaandam NL | P20253 | |
| 22 | 2 Okt 1904 | Zaandam NL | P20259 | |
| 23 | 13 Okt 1907 | Zaandam NL | P20262 | |
| 24 | 27 jul 1993 | Zaandam NL | P20206 | |
| 25 | 3 jun 1997 | Zaandam NL | P20201 | |
| 26 | 10 jan 2020 | Zaandam NL | P217106 | |
| 27 | 10 jan 2002 | Zaandam NL | P217104 | |
| 28 | 11 feb 1971 | Zaandam NL | P20102 | |
| 29 | 14 apr 1981 | Zaandam NL | P20261 | |
| 30 | 8 Mei 1988 | Zaandam NL | P20202 | |
| 31 | 6 apr 2006 | Zaandam NL | P217102 | |
| 32 | 23 Mrt 1991 | Zaandam NL | P25002 | |
| 33 | 3 jul 2012 | Zaandam NL | P20119 | |
| 34 | 22 apr 1995 | Zaandam NL | P20205 | |
| 35 | 20 apr 1979 | Zaandam NL | P20111 | |
| 36 | 3 nov 1992 | Zaandam NL | P25004 | |
| 37 | 42 nov 1984 | Zaandam NL | P20103 | |
| 38 | 17 jul 1915 | Zaandam NL | P25011 | |
| 39 | 24 dec 1920 | Zaandam NL | P20113 | |
| 40 | 20 feb 2000 | Zaandam NL | P20115 | |
| 41 | 23 dec 1996 | Zaandam NL | P25006 | |
| 42 | 6 jun 2013 | Zaandam NL | P20116 | |
| 43 | 20 jan 2023 | Zaandam NL | P251001 | |
| 44 | jul 1994 | Zaandam NL | P20101 | |
| 45 | 20 jun 2011 | Zaandam NL | P251007 | |
| 46 | 29 sep 1947 | Zaandam NL | P25001 | |
| 47 | 1 jun 1939 | Zaandam NL | P254001 | |
| 48 | 26 Mei 1936 | Zaandam NL | P2111 | |
| 49 | 2004 | Zaandam NL | P20105 | |
| 50 | 5 Mrt 1927 | Zaandam NL | P20114 | |
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bank / Wijngaarden | 22 aug 1928 | Zaandam NL | F398 |
| 2 | Blank / Wijngaarden | 9 nov 1949 | Zaandam NL | F1330 |
| 3 | Handstede / Mantjes | 28 jul 1947 | Zaandam NL | F467 |
| 4 | Hazen / Wijngaarden | 3 feb 1949 | Zaandam NL | F461 |
| 5 | Ietswaart / Wijngaarden | 8 jan 1959 | Zaandam NL | F1339 |
| 6 | Kamp / Kooij | 14 jul 1938 | Zaandam NL | F834 |
| 7 | Lamers / Wijngaarden | 2 apr 1952 | Zaandam NL | F460 |
| 8 | Mantjes / Epskamp | 30 apr 1913 | Zaandam NL | F301 |
| 9 | Mantjes / Konijn | 29 sep 1895 | Zaandam NL | F302 |
| 10 | Mantjes / Krijt | 5 Mei 1938 | Zaandam NL | F465 |
| 11 | Mantjes / Slootmans | 16 Mei 1928 | Zaandam NL | F469 |
| 12 | Munk / Mantjes | 14 dec 1922 | Zaandam NL | F470 |
| 13 | Sijbrands / Mantjes | 16 Mei 1928 | Zaandam NL | F471 |
| 14 | Spek / Boet | 2 dec 1963 | Zaandam NL | F1642 |
| 15 | Stadt / Pfann | 14 dec 1946 | Zaandam NL | F1423 |
| 16 | Versteeg / Wijngaarden | 9 Mrt 1949 | Zaandam NL | F462 |
| 17 | Vries / Mantjes | 13 aug 1936 | Zaandam NL | F464 |
| 18 | Wijngaarden / Bloedjes | 10 jul 1946 | Zaandam NL | F859 |
| 19 | Wijngaarden / Buijsman | 4 jun 1942 | Zaandam NL | F459 |
| 20 | Wijngaarden / Timmerman | 18 mei 1927 | Zaandam NL | F396 |
| 21 | Wijngaarden / Wals | 25 apr 1934 | Zaandam NL | F399 |
| 22 | Wijngaarden / Zoomer | 28 Okt 1936 | Zaandam NL | F456 |
| 23 | Wijngaarden / Zoomer | 21 Mei 1942 | Zaandam NL | F457 |
| 24 | Zwan / Wijngaarden | 4 Mei 1933 | Zaandam NL | F458 |