Treffers 1 t/m 50 van 86
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 aug 1906 | Utrecht NL | P115016 | |
| 2 | 13 jul 1894 | Utrecht NL | P21502 | |
| 3 | 14 Mei 1907 | Utrecht NL | P213003 | |
| 4 | 20 sep 1905 | Utrecht NL | P213001 | |
| 5 | 20 nov 1914 | Utrecht NL | P213013 | |
| 6 | 19 jun 1912 | Utrecht NL | P213010 | |
| 7 | 7 jan 1917 | Utrecht NL | P213014 | |
| 8 | 13 jul 1923 | Utrecht NL | P213024 | |
| 9 | 18 Mei 1920 | Utrecht NL | P213019 | |
| 10 | 15 Okt 1908 | Utrecht NL | P213005 | |
| 11 | 12 dec 1918 | Utrecht NL | P213015 | |
| 12 | 17 Mei 1910 | Utrecht NL | P213006 | |
| 13 | 20 nov 1914 | Utrecht NL | P213012 | |
| 14 | 22 jun 1916 | Utrecht NL | P490504 | |
| 15 | 13 jun 1933 | Utrecht NL | P130514 | |
| 16 | 17 nov 1932 | Utrecht NL | P231001 | |
| 17 | 1 sep 1892 | Utrecht NL | P20503 | |
| 18 | 23 jun 1915 | Utrecht NL | P115036 | |
| 19 | 15 sep 1914 | Utrecht NL | P216001 | |
| 20 | 4 apr 1918 | Utrecht NL | P216004 | |
| 21 | 3 Mrt 1916 | Utrecht NL | P216002 | |
| 22 | 19 nov 1914 | Utrecht NL | P130505 | |
| 23 | 13 nov 1927 | Utrecht NL | P130510 | |
| 24 | 1 dec 1920 | Utrecht NL | P1201101 | |
| 25 | 12 Okt 1909 | Utrecht NL | P211009 | |
| 26 | 14 Mrt 1931 | Utrecht NL | P130512 | |
| 27 | 24 nov 1884 | Utrecht NL | P10306 | |
| 28 | 19 Mei 1931 | Utrecht NL | P215112 | |
| 29 | 1952 | Utrecht NL | P1910101 | |
| 30 | 15 aug 1938 | Utrecht NL | P1216507 | |
| 31 | 18 aug 1942 | Utrecht NL | P1216509 | |
| 32 | 24 aug 1901 | Utrecht NL | P211001 | |
| 33 | 24 jan 1907 | Utrecht NL | P211006 | |
| 34 | 10 dec 1904 | Utrecht NL | P211004 | |
| 35 | 12 feb 1870 | Utrecht NL | P21002 | |
| 36 | 4 jul 1908 | Utrecht NL | P211008 | |
| 37 | 22 Mei 1903 | Utrecht NL | P211003 | |
| 38 | 27 jan 1925 | Utrecht NL | P213020 | |
| 39 | 17 feb 1906 | Utrecht NL | P130102 | |
| 40 | 2 Mrt 1903 | Utrecht NL | P133001 | |
| 41 | 6 Mei 1911 | Utrecht NL | P130109 | |
| 42 | 4 apr 1903 | Utrecht NL | P130101 | |
| 43 | 28 dec 1916 | Utrecht NL | P130501 | |
| 44 | 14 jan 1885 | Utrecht NL | P37001 | |
| 45 | 18 apr 1906 | Utrecht NL | P211005 | |
| 46 | 27 dec 1918 | Utrecht NL | P213016 | |
| 47 | 16 dec 1885 | Utrecht NL | P20907 | |
| 48 | 17 jul 1881 | Utrecht NL | P20904 | |
| 49 | 9 Okt 1889 | Utrecht NL | P21103 | |
| 50 | 18 Mrt 1884 | Utrecht NL | P20906 | |
Treffers 1 t/m 50 van 100
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 feb 1915 | Utrecht NL | P213013 | |
| 2 | 24 dec 1958 | Utrecht NL | P213019 | |
| 3 | 15 jul 1910 | Utrecht NL | P213005 | |
| 4 | 17 feb 1969 | Utrecht NL | P213015 | |
| 5 | 4 jan 1963 | Utrecht NL | P21004 | |
| 6 | 11 nov 1915 | Utrecht NL | P213012 | |
| 7 | 6 feb 1886 | Utrecht NL | P2312 | |
| 8 | 11 nov 1889 | Utrecht NL | P2318 | |
| 9 | 10 aug 1885 | Utrecht NL | P21102 | |
| 10 | 24 dec 1961 | Utrecht NL | P115005 | |
| 11 | 14 nov 1993 | Utrecht NL | P51003 | |
| 12 | 27 apr 1956 | Utrecht NL | P19013 | |
| 13 | 20 aug 1967 | Utrecht NL | P19019 | |
| 14 | 12 jun 1942 | Utrecht NL | P19001 | |
| 15 | 21 jan 2005 | Utrecht NL | P130514 | |
| 16 | 28 dec 2002 | Utrecht NL | P130508 | |
| 17 | 8 sep 1994 | Utrecht NL | P20409 | |
| 18 | 13 jan 1988 | Utrecht NL | P204707 | |
| 19 | 8 dec 1972 | Utrecht NL | P19012 | |
| 20 | 4 Mrt 1938 | Utrecht NL | P2402 | |
| 21 | 19 dec 1975 | Utrecht NL | P21201 | |
| 22 | 25 sep 1914 | Utrecht NL | P216001 | |
| 23 | 19 jul 1991 | Utrecht NL | P51002 | |
| 24 | 7 feb 1939 | Utrecht NL | P2203 | |
| 25 | 28 Okt 1929 | Utrecht NL | P21003 | |
| 26 | 11 nov 1902 | Utrecht NL | P20501 | |
| 27 | 28 Mei 1917 | Utrecht NL | P360 | |
| 28 | 11 jul 1945 | Utrecht NL | P2210 | |
| 29 | 27 feb 2013 | Utrecht NL | P2021403 | |
| 30 | 17 sep 1913 | Utrecht NL | P2401 | |
| 31 | 28 aug 1976 | Utrecht NL | P130505 | |
| 32 | 14 nov 1953 | Utrecht NL | P54002 | |
| 33 | 29 jul 1907 | Utrecht NL | P5303 | |
| 34 | 11 jul 1946 | Utrecht NL | P190191 | |
| 35 | 14 dec 1961 | Utrecht NL | P109804 | |
| 36 | 31 Okt 1973 | Utrecht NL | P130512 | |
| 37 | 1 jan 1979 | Utrecht NL | P213022 | |
| 38 | 16 jul 1966 | Utrecht NL | P38002 | |
| 39 | 18 jan 1960 | Utrecht NL | P3410501 | |
| 40 | 16 feb 1899 | Utrecht NL | P5302 | |
| 41 | 27 Okt 1935 | Utrecht NL | P10904 | |
| 42 | 13 sep 1955 | Utrecht NL | P1910101 | |
| 43 | 20 Mrt 2003 | Utrecht NL | P191002 | |
| 44 | 18 aug 1942 | Utrecht NL | P1216509 | |
| 45 | 17 apr 1969 | Utrecht NL | P211001 | |
| 46 | 15 Mrt 1958 | Utrecht NL | P211004 | |
| 47 | 28 Okt 1954 | Utrecht NL | P21002 | |
| 48 | 25 Okt 1968 | Utrecht NL | P211003 | |
| 49 | 30 dec 1952 | Utrecht NL | P2118001 | |
| 50 | 5 feb 2007 | Utrecht NL | P213020 | |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Akker / Meijer | 17 aug 1933 | Utrecht NL | F831 |
| 2 | Baartmans / Baegen | 15 Okt 1930 | Utrecht NL | F775 |
| 3 | Baegen / Epskamp | 26 apr 1905 | Utrecht NL | F378 |
| 4 | Baegen / Kerkhof | 12 apr 1950 | Utrecht NL | F781 |
| 5 | Baegen / Laan | 62 jan 1944 | Utrecht NL | F779 |
| 6 | Baegen / Paardenkooper | 12 jun 1940 | Utrecht NL | F379 |
| 7 | Baegen / Smeijers | 6 jul 1938 | Utrecht NL | F772 |
| 8 | Dam / Horris | 7 Okt 1931 | Utrecht NL | F382 |
| 9 | Dam / Slagmolen | 11 nov 1925 | Utrecht NL | F381 |
| 10 | Detmers / Kerkhof | 26 jul 1933 | Utrecht NL | F782 |
| 11 | Elteren / Pot | 2 jun 1926 | Utrecht NL | F510 |
| 12 | Elteren / Verhaar | 13 feb 1895 | Utrecht NL | F317 |
| 13 | Epskamp / Spelbos | 20 Mei 1942 | Utrecht NL | F785 |
| 14 | Frölich / Leeuwenkamp | 8 apr 1942 | Utrecht NL | F631 |
| 15 | Gerwig / Leeuwenkamp | 2 aug 1950 | Utrecht NL | F633 |
| 16 | Huijbers / Span | 8 dec 1948 | Utrecht NL | F880 |
| 17 | Jonkers / Dillen | 2 jan 1918 | Utrecht NL | F486 |
| 18 | Kesteren / Montfoort | 14 Okt 1925 | Utrecht NL | F274 |
| 19 | Kunneman / Epskamp | 17 apr 1901 | Utrecht NL | F377 |
| 20 | Kunneman / Jansen | 19 dec 1934 | Utrecht NL | F769 |
| 21 | Kunneman / Winkel | 16 Okt 1929 | Utrecht NL | F765 |
| 22 | Leeuwenkamp / Callaars | 15 feb 1944 | Utrecht NL | F632 |
| 23 | Leeuwenkamp / Callaars | 10 feb 1954 | Utrecht NL | F635 |
| 24 | Leeuwenkamp / Jong | 7 nov 1951 | Utrecht NL | F634 |
| 25 | Maas / Baegen | 31 Mei 1944 | Utrecht NL | F776 |
| 26 | Mee / Baegen | 5 Juli 1950 | Utrecht NL | F777 |
| 27 | Mee / Jonge | 19 aug 1931 | Utrecht NL | F778 |
| 28 | Meijer / Banen | 19 dec 1888 | Utrecht NL | F315 |
| 29 | Meijer / Hoeven | 24 Mei 1905 | Utrecht NL | F509 |
| 30 | Merkt / Baegen | 5 jan 1927 | Utrecht NL | F770 |
| 31 | Merkt / Steen | 26 Mrt 1947 | Utrecht NL | F1277 |
| 32 | Montfoort / Logt | 9 dec 1891 | Utrecht NL | F238 |
| 33 | Nagtegaal / Elschot (van Vuurst) | 24 feb 1935 | Utrecht NL | F1805 |
| 34 | Schmidt / Laan | 14 aug 1946 | Utrecht NL | F780 |
| 35 | Schuurman / Logt | 11 jul 1917 | Utrecht NL | F239 |
| 36 | Schuurman / Steenderen | 9 nov 1887 | Utrecht NL | F536 |
| 37 | Sluijs / Baegen | 30 jul 1930 | Utrecht NL | F771 |
| 38 | Spiekman / Baegen | 2 jun 1948 | Utrecht NL | F783 |
| 39 | Tuijl / Kunneman | 27 Mei 1931 | Utrecht NL | F767 |
| 40 | Werkhoven / Verhoef | 10 aug 1961 | Utrecht NL | F1557 |
| 41 | Wijk / Epskamp | 17 Mei 1939 | Utrecht NL | F786 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Asch / Span | 14 jan 1948 | Utrecht NL | F605 |
| 2 | Baegen / Laan | 17 jan 1945 | Utrecht NL | F779 |
| 3 | Baegen / Smeijers | 18 jan 1974 | Utrecht NL | F772 |
| 4 | Bansberg / Rieck (Pietersen) | 27 dec 1961 | Utrecht NL | F1437 |
| 5 | Barreveld / Barlingen | 14 jul 1943 | Utrecht NL | F566 |
| 6 | Berg / Schouten | 25 feb 1915 | Utrecht NL | F54 |
| 7 | Boerssen / Lier | 23 Mrt 1979 | Utrecht NL | F917 |
| 8 | Brandsen / Koops | 22 apr 1931 | Utrecht NL | F561 |
| 9 | Buijs / Hijden | 30 Mei 1951 | Utrecht NL | F528 |
| 10 | Buuren / Floor | 8 Mrt 1938 | Utrecht NL | F117 |
| 11 | Dam / Horris | 2 nov 1949 | Utrecht NL | F382 |
| 12 | Dorrestijn / Pos | 20 aug 1947 | Utrecht NL | F1684 |
| 13 | Faber / Fijn | 29 nov 1950 | Utrecht NL | F1439 |
| 14 | Heiden / Goede | 27 feb 1946 | Utrecht NL | F1011 |
| 15 | Huijbers / Lammers | 3 sep 1947 | Utrecht NL | F881 |
| 16 | Klerkx / Schoonderbeek | 14 Mrt 1973 | Utrecht NL | F709 |
| 17 | Kooij / Dusschoten | 28 apr 1897 | Utrecht NL | F321 |
| 18 | Kraak / Gouw | 2 jun 1926 | Utrecht NL | F98 |
| 19 | Krijnen / Epskamp | 9 jun 1943 | Utrecht NL | F511 |
| 20 | Kuijpers / Gall | 15 aug 1951 | Utrecht NL | F1037 |
| 21 | Kuijt / Barreveld | 17 Mei 1983 | Utrecht NL | F578 |
| 22 | Lablans / Pot | 12 Mei 1972 | Utrecht NL | F1061 |
| 23 | Lijnsvelt / Es | 1 Okt 1941 | Utrecht NL | F569 |
| 24 | Maas / Baegen | 4 aug 1948 | Utrecht NL | F776 |
| 25 | Mee / Jonge | 24 Mei 1944 | Utrecht NL | F778 |
| 26 | Meijer / Barreveld | 5 Mei 1948 | Utrecht NL | F1041 |
| 27 | Merkt / Baegen | 5 jun 1929 | Utrecht NL | F770 |
| 28 | Mulder / Adam | 4 Mrt 1953 | Utrecht NL | F999 |
| 29 | Nagtegaal / Elschot (van Vuurst) | 15 nov 1944 | Utrecht NL | F1805 |
| 30 | Rommers / Rijn | 10 sep 1930 | Utrecht NL | F547 |
| 31 | Schimmel / Oostrum | 21 apr 1943 | Utrecht NL | F115 |
| 32 | Span / Hooft | 3 Mei 1944 | Utrecht NL | F604 |
| 33 | Veldman / Klooster | 8 Mei 1946 | Utrecht NL | F1015 |
| 34 | Wilk / Brug | 10 aug 1938 | Utrecht NL | F140 |
| 35 | Wilk / Brug | 25 jul 1945 | Utrecht NL | F559 |