Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 nov 1881 | Stoutenburg NL | P11011 | |
| 2 | 13 Mei 1873 | Stoutenburg NL | P12016 | |
| 3 | 2 nov 1860 | Stoutenburg NL | P1106 | |
| 4 | 29 jul 1909 | Stoutenburg NL | P123002 | |
| 5 | 4 jan 1908 | Stoutenburg NL | P123001 | |
| 6 | 12 Okt 1912 | Stoutenburg NL | P123003 | |
| 7 | 3 nov 1895 | Stoutenburg NL | P34006 | |
| 8 | 3 apr 1907 | Stoutenburg NL | P51006 | |
| 9 | 10 jul 1934 | Stoutenburg NL | P515001 | |
| 10 | 9 Okt 1837 | Stoutenburg NL | P1002 | |
| 11 | 20 dec 1922 | Stoutenburg NL | P539002 | |
| 12 | 21 jun 1855 | Stoutenburg NL | P1008 | |
| 13 | 10 Mei 1842 | Stoutenburg NL | P253 | |
| 14 | 28 Mrt 1866 | Stoutenburg NL | P12011 | |
| 15 | 12 jun 1868 | Stoutenburg NL | P2419 | |
| 16 | 30 jun 1927 | Stoutenburg NL | P123005 | |
| 17 | 31 Mei 1882 | Stoutenburg NL | P12005 | |
| 18 | 25 Mrt 1904 | Stoutenburg NL | P10507 | |
| 19 | 14 Mrt 1831 | Stoutenburg NL | P151 | |
| 20 | 6 jun 1949 | Stoutenburg NL | P3453001 | |
| 21 | 28 sep 1864 | Stoutenburg NL | P3210 | |
| 22 | 4 sep 1871 | Stoutenburg NL | P1012 | |
| 23 | 8 dec 1933 | Stoutenburg NL | P563006 | |
| 24 | 1 sep 1927 | Stoutenburg NL | P121913 | |
| 25 | 20 apr 1922 | Stoutenburg NL | P121912 | |
| 26 | 30 dec 1923 | Stoutenburg NL | P121916 | |
| 27 | 1933 | Stoutenburg NL | P121701 | |
| 28 | 24 Mei 1925 | Stoutenburg NL | P121918 | |
| 29 | 10 apr 1921 | Stoutenburg NL | P121911 | |
| 30 | 6 sep 1857 | Stoutenburg NL | P1208 | |
| 31 | 1947 | Stoutenburg NL | P1214307 | |
| 32 | 14 apr 1938 | Stoutenburg NL | P1216406 | |
| 33 | 3 Mei 1943 | Stoutenburg NL | P1214301 | |
| 34 | 9 sep 1935 | Stoutenburg NL | P1216403 | |
| 35 | 30 apr 1949 | Stoutenburg NL | P1214308 | |
| 36 | 29 aug 1825 | Stoutenburg NL | P432 | |
| 37 | 13 jan 1926 | Stoutenburg NL | P1214102 | |
| 38 | 17 sep 1925 | Stoutenburg NL | P121416 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 feb 1940 | Stoutenburg NL | P12006 | |
| 2 | 15 sep 1929 | Stoutenburg NL | P12004 | |
| 3 | 4 sep 1927 | Stoutenburg NL | P12019 | |
| 4 | 4 sep 1927 | Stoutenburg NL | P121913 | |
| 5 | 7 jan 1923 | Stoutenburg NL | P121912 | |
| 6 | 29 jun 1950 | Stoutenburg NL | P12018 | |
| 7 | 17 Okt 1935 | Stoutenburg NL | P121701 | |
| 8 | 12 feb 1922 | Stoutenburg NL | P121911 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Asch / Span | 30 Mei 1940 | Stoutenburg NL | F605 |
| 2 | Bitterling / Heijden | 19 Okt 1905 | Stoutenburg NL | F83 |
| 3 | Bitterling / Koene | 1 Mei 1941 | Stoutenburg NL | F84 |
| 4 | Brouwer / Koene | 13 nov 1913 | Stoutenburg NL | F85 |
| 5 | Dalen / Epskamp | 24 aug 1933 | Stoutenburg NL | F195 |
| 6 | Drie / Laar | 4 Okt 1928 | Stoutenburg NL | F151 |
| 7 | Pluren / Boersen | 29 Okt 1867 | Stoutenburg NL | F41 |
| 8 | Span / Bitterling | 3 nov 1932 | Stoutenburg NL | F92 |
| 9 | Valkengoed / Belt | 26 apr 1900 | Stoutenburg NL | F91 |
| 10 | Valkengoed / Bitterling | 13 Okt 1932 | Stoutenburg NL | F586 |
| 11 | Valkengoed / Zieltjes | 25 Mrt 1950 | Stoutenburg NL | F601 |