Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 sep 1937 | Laren NL | P185015 | |
| 2 | 14 nov 1955 | Laren NL | P1421202 | |
| 3 | 11 Okt 1954 | Laren NL | P3113001 | |
| 4 | 7 apr 1919 | Laren NL | P185002 | |
| 5 | 5 apr 1880 | Laren NL | P5103 | |
| 6 | 24 Mei 1931 | Laren NL | P106503 | |
| 7 | 20 feb 1944 | Laren NL | P185012 | |
| 8 | 23 aug 1981 | Laren NL | P1851102 | |
| 9 | 11 jun 1939 | Laren NL | P164003 | |
| 10 | 29 Mrt 1860 | Laren NL | P5102 | |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 jun 1952 | Laren NL | P5508 | |
| 2 | 12 Mrt 1972 | Laren NL | P19006 | |
| 3 | 31 jul 1935 | Laren NL | P50307 | |
| 4 | 30 nov 2019 | Laren NL | P151016 | |
| 5 | 16 aug 1953 | Laren NL | P5507 | |
| 6 | 11 Okt 1954 | Laren NL | P311004 | |
| 7 | 11 Okt 1954 | Laren NL | P3113001 | |
| 8 | 31 mei 2015 | Laren NL | P185003 | |
| 9 | 19 apr 1961 | Laren NL | P50305 | |
| 10 | 25 aug 2024 | Laren NL | P539016 | |
| 11 | 4 Mei 2019 | Laren NL | P185004 | |
| 12 | 21 jul 2023 | Laren NL | P142016 | |
| 13 | 10 jan 1969 | Laren NL | P30205 | |
| 14 | 30 aug 1954 | Laren NL | P115022 | |
| 15 | 14 jun 1937 | Laren NL | P10110 | |
| 16 | 24 sep 1981 | Laren NL | P1851102 | |
| 17 | 12 jun 1939 | Laren NL | P164003 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Epskamp / Majoor | 25 sep 1906 | Laren NL | F178 |
| 2 | Epskamp / Zwanikken | 26 apr 1904 | Laren NL | F177 |
| 3 | Klaver / Puijk | 7 jun 1911 | Laren nL | F875 |