Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 jun 1854 | Hoevelaken NL | P5207 | |
| 2 | 6 dec 1866 | Hoevelaken NL | P2411 | |
| 3 | 18 Mrt 1840 | Hoevelaken NL | P492 | |
| 4 | 8 aug 1844 | Hoevelaken NL | P5303 | |
| 5 | 14 nov 1891 | Hoevelaken NL | P120027 | |
| 6 | 31 Okt 1892 | Hoevelaken NL | P21504 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 jul 2016 | Hoevelaken NL | P105412 | |
| 2 | 9 apr 2022 | Hoevelaken NL | P563007 | |
| 3 | 22 nov 2022 | Hoevelaken NL | P102504 | |
| 4 | 11 jun 2015 | Hoevelaken NL | P2151171 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Hooft / Grootevheen | 22 aug 1936 | Hoevelaken NL | F219 |
| 2 | Kooij / Dusschoten | 17 Mei 1890 | Hoevelaken NL | F321 |