Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 jan 1929 | Bunnik NL | P191004 | |
| 2 | 18 nov 1899 | Bunnik NL | P19013 | |
| 3 | 10 Okt 1903 | Bunnik NL | P19017 | |
| 4 | 18 aug 1923 | Bunnik NL | P191101 | |
| 5 | 26 Mrt 1896 | Bunnik NL | P19010 | |
| 6 | 12 Mrt 1898 | Bunnik NL | P19011 | |
| 7 | 2 aug 1925 | Bunnik NL | P191103 | |
| 8 | 17 feb 1893 | Bunnik NL | P19006 | |
| 9 | 18 dec 1922 | Bunnik NL | P191005 | |
| 10 | 8 dec 1921 | Bunnik NL | P191003 | |
| 11 | 29 jan 1895 | Bunnik NL | P19008 | |
| 12 | 11 nov 1890 | Bunnik NL | P19003 | |
| 13 | 12 jun 1924 | Bunnik NL | P191007 | |
| 14 | 22 apr 1909 | Bunnik NL | P19019 | |
| 15 | 26 aug 1920 | Bunnik NL | P191001 | |
| 16 | 3 jun 1906 | Bunnik NL | P19018 | |
| 17 | 11 nov 1891 | Bunnik NL | P19004 | |
| 18 | 8 Okt 1934 | Bunnik NL | P190152 | |
| 19 | 2 nov 1889 | Bunnik NL | P19001 | |
| 20 | 25 jan 1901 | Bunnik NL | P19014 | |
| 21 | 13 sep 1902 | Bunnik NL | P19015 | |
| 22 | 18 jun 1894 | Bunnik NL | P19012 | |
| 23 | 25 Mrt 1941 | Bunnik NL | P1216506 | |
| 24 | 5 nov 1901 | Bunnik NL | P19016 | |
| 25 | 13 Okt 1918 | Bunnik NL | P190201 | |
| 26 | 25 nov 1920 | Bunnik NL | P190203 | |
| 27 | Bunnik NL | P190191 | ||
| 28 | 25 Okt 1893 | Bunnik NL | P19020 | |
| 29 | 10 dec 1847 | Bunnik NL | P2315 | |
| 30 | 30 aug 1955 | Bunnik NL | P1911101 | |
| 31 | 19 dec 1863 | Bunnik NL | P1206 | |
| 32 | 27 dec 1893 | Bunnik NL | P19021 | |
| 33 | 2 jul 1846 | Bunnik NL | P2314 | |
| 34 | 12 jul 1961 | Bunnik NL | P1910502 | |
| 35 | 12 dec 1923 | Bunnik NL | P191006 | |
| 36 | 13 jan 1952 | Bunnik NL | P1910501 | |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 dec 2017 | Bunnik NL | P191004 | |
| 2 | 1 jun 2000 | Bunnik NL | P190204 | |
| 3 | 17 dec 1906 | Bunnik NL | P19017 | |
| 4 | 24 Okt 1896 | Bunnik NL | P19010 | |
| 5 | 9 nov 1930 | Bunnik NL | P1205 | |
| 6 | 23 nov 2012 | Bunnik NL | P191005 | |
| 7 | 23 nov 2011 | Bunnik NL | P191003 | |
| 8 | 29 feb 1924 | Bunnik NL | P19008 | |
| 9 | 16 jan 1891 | Bunnik NL | P19003 | |
| 10 | 11 dec 1925 | Bunnik NL | P191007 | |
| 11 | 4 feb 1908 | Bunnik NL | P19018 | |
| 12 | 29 sep 1901 | Bunnik NL | P19014 | |
| 13 | 21 Okt 1986 | Bunnik NL | P19015 | |
| 14 | 6 jul 1981 | Bunnik NL | P19016 | |
| 15 | 11 Mrt 2001 | Bunnik NL | P190201 | |
| 16 | 10 Mei 1984 | Bunnik NL | P190203 | |
| 17 | 29 dec 1965 | Bunnik NL | P19020 | |
| 18 | 23 nov 1872 | Bunnik NL | P2315 | |
| 19 | 30 aug 1955 | Bunnik NL | P1911101 | |
| 20 | 11 Okt 1940 | Bunnik NL | P1206 | |
| 21 | 9 dec 1920 | Bunnik NL | P19021 | |
| 22 | 5 aug 1961 | Bunnik NL | P1910502 | |
| 23 | 4 apr 1989 | Bunnik NL | P191006 | |
| 24 | 13 jan 1952 | Bunnik NL | P1910501 | |
| 25 | 27 Mrt 1965 | Bunnik NL | P19002 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bijker / Goes | 21 Mei 1946 | Bunnik NL | F675 |
| 2 | Brug / Doorn | 16 nov 1922 | Bunnik NL | F126 |
| 3 | Brug / Goes | 23 apr 1931 | Bunnik NL | F128 |
| 4 | Brug / Leeuwen | 15 nov 1888 | Bunnik NL | F65 |
| 5 | Goes / Brug | 15 Mei 1934 | Bunnik NL | F129 |
| 6 | Goes / Linden | 15 nov 1917 | Bunnik NL | F130 |
| 7 | Hemel / Goes | 19 aug 1943 | Bunnik NL | F674 |
| 8 | Hoogen / Brug | 1 apr 1948 | Bunnik NL | F1327 |
| 9 | Kouwen / Brug | 20 Mei 1947 | Bunnik NL | F671 |
| 10 | Kuijer / Geurts | 13 Mei 1964 | Bunnik NL | F1053 |
| 11 | Meijer / Hesse | 20 jun 1872 | Bunnik NL | F314 |
| 12 | Scherpenzeel / Brug | 22 Mei 1919 | Bunnik NL | F124 |
| 13 | Scherpenzeel / Brug | 16 nov 1922 | Bunnik NL | F125 |
| 14 | Scherpenzeel / Brug | 9 sep 1926 | Bunnik NL | F127 |