Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 aug 1939 | Blaricum NL | P185010 | |
| 2 | 22 dec 1927 | Blaricum NL | P185003 | |
| 3 | 4 aug 1939 | Blaricum NL | P185009 | |
| 4 | 4 aug 1939 | Blaricum NL | P185007 | |
| 5 | 4 sep 1925 | Blaricum NL | P185001 | |
| 6 | 12 Okt 1996 | Blaricum NL | P18507301 | |
| 7 | 12 aug 1883 | Blaricum NL | P55009 | |
| 8 | 5 sep 1969 | Blaricum NL | P18501106 | |
| 9 | 13 jan 1965 | Blaricum NL | P1850114 | |
| 10 | 14 nov 1950 | Blaricum NL | P1850103 | |
| 11 | 1 nov 1962 | Blaricum NL | P1191002 | |
| 12 | 2 jun 1975 | Blaricum NL | P1850706 | |
| 13 | 21 feb 1889 | Blaricum NL | P55008 | |
| 14 | 21 Mrt 1903 | Blaricum NL | P18006 | |
| 15 | 23 dec 1936 | Blaricum NL | P157009 | |
| 16 | 6 jul 1930 | Blaricum NL | P157006 | |
| 17 | 20 jan 1901 | Blaricum NL | P15008 | |
| 18 | 30 dec 1934 | Blaricum NL | P157008 | |
| 19 | 7 dec 1899 | Blaricum NL | P10110 | |
| 20 | 7 Mrt 1938 | Blaricum NL | P164001 | |
| 21 | 5 dec 1965 | Blaricum NL | P1191005 | |
| 22 | 2 sep 1931 | Blaricum NL | P101910 | |
| 23 | 23 Mei 1949 | Blaricum NL | P101923 | |
| 24 | 19 Okt 1934 | Blaricum NL | P101914 | |
| 25 | 10 Mei 1930 | Blaricum NL | P101909 | |
| 26 | 12 apr 1928 | Blaricum NL | P101905 | |
| 27 | 12 dec 1926 | Blaricum NL | P101903 | |
| 28 | 13 sep 1925 | Blaricum NL | P101901 | |
| 29 | 27 Mrt 1942 | Blaricum NL | P101918 | |
| 30 | 18 apr 1929 | Blaricum NL | P101907 | |
| 31 | 12 jan 1933 | Blaricum NL | P101912 | |
| 32 | 16 jul 1939 | Blaricum NL | P101915 | |
| 33 | 2 nov 1951 | Blaricum NL | P1850105 | |
| 34 | 9 feb 1904 | Blaricum NL | P10111 | |
| 35 | 21 jan 1904 | Blaricum NL | P16005 | |
| 36 | 16 Mei 1931 | Blaricum NL | P563004 | |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 jan 2020 | Blaricum NL | P185015 | |
| 2 | 11 Okt 1961 | Blaricum NL | P484018 | |
| 3 | 4 Okt 2022 | Blaricum NL | P185010 | |
| 4 | 22 aug 2007 | Blaricum NL | P185009 | |
| 5 | 30 Mrt 1976 | Blaricum NL | P18005 | |
| 6 | 12 Okt 1996 | Blaricum NL | P18507301 | |
| 7 | 15 Mei 1974 | Blaricum NL | P185002 | |
| 8 | 14 nov 1950 | Blaricum NL | P1850103 | |
| 9 | 19 jul 2002 | Blaricum NL | P1191002 | |
| 10 | 1 apr 1984 | Blaricum NL | P15007 | |
| 11 | 10 Okt 2012 | Blaricum NL | P1850706 | |
| 12 | 8 sep 1984 | Blaricum NL | P18006 | |
| 13 | 4 aug 1977 | Blaricum NL | P15008 | |
| 14 | 22 sep 1947 | Blaricum NL | P414005 | |
| 15 | 2 jul 2007 | Blaricum NL | P164001 | |
| 16 | 5 jan 1983 | Blaricum NL | P16004 | |
| 17 | 25 Okt 2019 | Blaricum NL | P101911 | |
| 18 | 16 jun 1975 | Blaricum NL | P10109 | |
| 19 | 16 dec 2003 | Blaricum NL | P101910 | |
| 20 | 14 dec 1930 | Blaricum NL | P101909 | |
| 21 | 16 jul 1939 | Blaricum NL | P101915 | |
| 22 | 29 aug 1981 | Blaricum NL | P10111 | |
| 23 | 14 nov 1984 | Blaricum NL | P16005 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bieshaar / Rigter | 4 sep 1963 | Blaricum NL | F1983 |
| 2 | Bosselaar / Rigter | 17 dec 1954 | Blaricum NL | F1981 |
| 3 | Dorresteijn / Rigter | 6 jun 1969 | Blaricum NL | F1984 |
| 4 | Eggenkamp / Heiden | 23 Mei 1966 | Blaricum NL | F669 |
| 5 | Epskamp / Weijden | 26 jul 1957 | Blaricum NL | F426 |
| 6 | Heiden / Raven | 29 jan 1924 | Blaricum NL | F121 |
| 7 | Lanphen / Calis | 14 sep 2001 | Blaricum NL | F1992 |
| 8 | Loman / Heiden | 3 Okt 1947 | Blaricum NL | F665 |
| 9 | Nijhuis / Vlug | 27 sep 2007 | Blaricum NL | F1996 |
| 10 | Ruiter / Calis | 31 Mei 1996 | Blaricum NL | F1990 |
| 11 | Schimmel / Weijden | 8 sep 1936 | Blaricum NL | F114 |
| 12 | Scholte / Steenbeek | 20 sep 1951 | Blaricum NL | F692 |
| 13 | Steenbeek / Rokebrand | 7 jul 1925 | Blaricum NL | F134 |
| 14 | Steenbeek / Vos | 9 nov 1938 | Blaricum NL | F135 |
| 15 | Zoet / Loman | 2018 | Blaricum NL | F2000 |