Treffers 51 t/m 100 van 258
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 26 aug 1870 | Hoogland NL | P4407 | |
| 52 | 8 mei 1869 | Hoogland NL | P4406 | |
| 53 | 28 feb 1874 | Hoogland NL | P4409 | |
| 54 | 28 feb 1874 | Hoogland NL | P4410 | |
| 55 | 30 apr 1937 | Hoogland NL | P151016 | |
| 56 | 3 jun 1927 | Hoogland NL | P151002 | |
| 57 | 2 jul 1924 | Hoogland NL | P151018 | |
| 58 | 19 jan 1930 | Hoogland NL | P151008 | |
| 59 | 25 sep 1891 | Hoogland NL | P15002 | |
| 60 | 6 dec 1928 | Hoogland NL | P151004 | |
| 61 | 23 jul 1925 | Hoogland NL | P151001 | |
| 62 | 3 sep 1934 | Hoogland NL | P151014 | |
| 63 | 26 Mrt 1932 | Hoogland NL | P151010 | |
| 64 | 16 dec 1935 | Hoogland NL | P151015 | |
| 65 | 11 jun 1960 | Hoogland NL | P1511401 | |
| 66 | 19 jun 1933 | Hoogland NL | P151012 | |
| 67 | Hoogland NL | P151006 | ||
| 68 | 1 feb 1915 | Hoogland NL | P51009 | |
| 69 | 8 jul 1907 | Hoogland NL | P51001 | |
| 70 | 2 nov 1911 | Hoogland NL | P51005 | |
| 71 | 17 dec 1863 | Hoogland NL | P3205 | |
| 72 | 29 Mrt 1897 | Hoogland NL | P33001 | |
| 73 | 5 Mrt 1825 | Hoogland NL | P220 | |
| 74 | 11 apr 1863 | Hoogland NL | P2002 | |
| 75 | 3 sep 1908 | Hoogland NL | P51002 | |
| 76 | 9 sep 1918 | Hoogland NL | P51013 | |
| 77 | 16 nov 1909 | Hoogland NL | P51004 | |
| 78 | 10 sep 1923 | Hoogland NL | P51018 | |
| 79 | 3 dec 1913 | Hoogland NL | P51007 | |
| 80 | 24 Mrt 1888 | Hoogland NL | P5503 | |
| 81 | 5 dec 1894 | Hoogland NL | P5509 | |
| 82 | 22 jun 1898 | Hoogland NL | P5513 | |
| 83 | 19 sep 1868 | Hoogland NL | P3209 | |
| 84 | 1 Mrt 1875 | Hoogland NL | P5405 | |
| 85 | 2 Okt 1892 | Hoogland NL | P5507 | |
| 86 | 16 feb 1859 | Hoogland NL | P3201 | |
| 87 | 13 Okt 1861 | Hoogland NL | P3203 | |
| 88 | 21 feb 1868 | Hoogland NL | P5401 | |
| 89 | 4 Okt 1853 | Hoogland NL | P2001 | |
| 90 | 17 sep 1919 | Hoogland NL | P51015 | |
| 91 | 19 jan 1922 | Hoogland NL | P51016 | |
| 92 | 8 dec 1822 | Hoogland NL | P210 | |
| 93 | 5 jan 1902 | Hoogland NL | P5515 | |
| 94 | 8 Mrt 1831 | Hoogland NL | P240 | |
| 95 | 9 sep 1918 | Hoogland NL | P51011 | |
| 96 | 6 jul 1889 | Hoogland NL | P5504 | |
| 97 | 11 dec 1865 | Hoogland NL | P3207 | |
| 98 | 28 jan 1834 | Hoogland NL | P250 | |
| 99 | 17 jan 1872 | Hoogland NL | P3211 | |
| 100 | 10 Mrt 1880 | Hoogland NL | P5101 | |
Treffers 51 t/m 100 van 135
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 22 sep 1953 | Hoogland NL | P5407 | |
| 52 | 5 sep 1950 | Hoogland NL | P5403 | |
| 53 | 21 sep 1922 | Hoogland NL | P3202 | |
| 54 | 16 Mrt 1975 | Hoogland NL | P15004 | |
| 55 | 15 jun 1950 | Hoogland NL | P3111001 | |
| 56 | 29 Okt 1943 | Hoogland NL | P1204 | |
| 57 | 18 feb 2018 | Hoogland NL | P101707 | |
| 58 | 9 jan 1842 | Hoogland NL | P3 | |
| 59 | 10 Mrt 1908 | Hoogland NL | P128002 | |
| 60 | 22 nov 1943 | Hoogland NL | P12009 | |
| 61 | 28 sep 1871 | Hoogland NL | P253 | |
| 62 | 6 feb 1940 | Hoogland NL | P5404 | |
| 63 | 17 jul 1877 | Hoogland NL | P512 | |
| 64 | 5 aug 1972 | Hoogland NL | P539011 | |
| 65 | 27 Okt 1953 | Hoogland NL | P10903 | |
| 66 | 1 dec 1975 | Hoogland NL | P10910 | |
| 67 | 31 dec 1966 | Hoogland NL | P3451206 | |
| 68 | 2 dec 1992 | Hoogland NL | P345013 | |
| 69 | 6 nov 1971 | Hoogland NL | P103702 | |
| 70 | 1 jan 1943 | Hoogland NL | P34011 | |
| 71 | 26 jun 1994 | Hoogland NL | P10911 | |
| 72 | 22 apr 1935 | Hoogland NL | P57002 | |
| 73 | 31 aug 1974 | Hoogland NL | P18002 | |
| 74 | 12 jun 2010 | Hoogland NL | P181010 | |
| 75 | 13 apr 1936 | Hoogland NL | P181009 | |
| 76 | 25 jan 1927 | Hoogland NL | P1006 | |
| 77 | 23 jul 2004 | Hoogland NL | P142004 | |
| 78 | 31 dec 1917 | Hoogland NL | P1003 | |
| 79 | 14 sep 1901 | Hoogland NL | P121 | |
| 80 | 25 dec 1936 | Hoogland NL | P1007 | |
| 81 | 21 Okt 1903 | Hoogland NL | P15010 | |
| 82 | 7 Okt 1926 | Hoogland NL | P15011 | |
| 83 | 21 sep 1906 | Hoogland NL | P15012 | |
| 84 | 29 dec 1903 | Hoogland NL | P15009 | |
| 85 | 28 Mrt 1944 | Hoogland NL | P15001 | |
| 86 | 30 Mei 1935 | Hoogland NL | P1102 | |
| 87 | 42 nov 1907 | Hoogland NL | P15013 | |
| 88 | 22 jun 1904 | Hoogland NL | P151 | |
| 89 | 15 Mrt 2012 | Hoogland NL | P121414 | |
| 90 | 18 Mrt 1968 | Hoogland NL | P52002 | |
| 91 | 5 jul 1936 | Hoogland NL | P10502 | |
| 92 | 26 Okt 1820 | Hoogland NL | P260 | |
| 93 | 4 Mei 1901 | Hoogland NL | P1405 | |
| 94 | 2 nov 2000 | Hoogland NL | P151017 | |
| 95 | 2 feb 1941 | Hoogland NL | P104202 | |
| 96 | 29 feb 1960 | Hoogland NL | P10403 | |
| 97 | 11 Mei 1979 | Hoogland NL | P34005 | |
| 98 | 17 sep 1997 | Hoogland NL | P345001 | |
| 99 | 1 Mrt 2006 | Hoogland NL | P345008 | |
| 100 | 9 jan 1984 | Hoogland NL | P34010 | |
Treffers 51 t/m 100 van 102
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 51 | Hoven / Kletersteeg | 11 Mei 1927 | Hoogland NL | F175 |
| 52 | Hoven / Raapkamp | 7 dec 1887 | Hoogland NL | F76 |
| 53 | Kleter / Schoonderbeek | 7 apr 1921 | Hoogland NL | F257 |
| 54 | Kleter / Wee | 2 Okt 1946 | Hoogland NL | F920 |
| 55 | Kok / Hoven | 6 feb 1918 | Hoogland NL | F171 |
| 56 | Kok / Hoven | 3 nov 1920 | Hoogland NL | F174 |
| 57 | Kok / Schoonderbeek | 16 feb 1926 | Hoogland NL | F261 |
| 58 | Koppel (Lindeman) / Schoonderbeek | 7 jan 1947 | Hoogland NL | F535 |
| 59 | Krijnen / Epskamp | 23 apr 1941 | Hoogland NL | F266 |
| 60 | Laar / Heiden | 28 apr 1924 | Hoogland NL | F119 |
| 61 | Lambregts / Schoonderbeek | 7 jan 1955 | Hoogland NL | F450 |
| 62 | Leeuwenkamp / Drie | 28 Mei 1845 | Hoogland NL | F11 |
| 63 | Leeuwenkamp / Hoeijen | 1 jun 1881 | Hoogland NL | F52 |
| 64 | Leeuwenkamp / Schouten | 5 sep 1889 | Hoogland NL | F53 |
| 65 | Meuleman / Steenbeek | 4 Mrt 1949 | Hoogland NL | F681 |
| 66 | Midden / Bitterling | 30 Okt 1945 | Hoogland NL | F585 |
| 67 | Noordenburg / Epskamp | 1 feb 1950 | Hoogland NL | F764 |
| 68 | Pluren / Epskamp | 21 Mei 1825 | Hoogland NL | F8 |
| 69 | Raapkamp / Roest | 4 jul 1883 | Hoogland NL | F63 |
| 70 | Renkers / Schoonderbeek | 1 Mei 1935 | Hoogland NL | F708 |
| 71 | Roest / Drie | 17 Okt 1851 | Hoogland NL | F13 |
| 72 | Roest / Smink | 30 Okt 1923 | Hoogland NL | F147 |
| 73 | Schoonderbeek / Brokers | 5 Okt 1921 | Hoogland NL | F253 |
| 74 | Schoonderbeek / Burgsteden | 30 Mrt 1921 | Hoogland NL | F255 |
| 75 | Schoonderbeek / Epskamp | 17 Okt 1889 | Hoogland NL | F233 |
| 76 | Schoonderbeek / Epskamp | 20 aug 1890 | Hoogland NL | F234 |
| 77 | Schoonderbeek / Karsbergen | 4 apr 1934 | Hoogland NL | F706 |
| 78 | Schoonderbeek / Sandbrink | 17 nov 1926 | Hoogland NL | F260 |
| 79 | Schoonderbeek / Schimmel | 12 feb 1930 | Hoogland NL | F144 |
| 80 | Schut / Drie | 29 Mrt 1883 | Hoogland NL | F68 |
| 81 | Smal / Valkengoed | 24 jun 1941 | Hoogland NL | F599 |
| 82 | Smink / Drie | 19 nov 1896 | Hoogland NL | F69 |
| 83 | Smink / Epskamp | 21 sep 1933 | Hoogland NL | F217 |
| 84 | Smink / Epskamp | 20 nov 1946 | Hoogland NL | F265 |
| 85 | Smink / Hool | 2 nov 1893 | Hoogland NL | F179 |
| 86 | Smink / Koenen | 5 nov 1924 | Hoogland NL | F201 |
| 87 | Smink / Ossendrijver | 27 nov 1929 | Hoogland NL | F200 |
| 88 | Spronk / Epskamp | 25 aug 1954 | Hoogland NL | F267 |
| 89 | Steenbeek / Brug | 30 Okt 1890 | Hoogland NL | F66 |
| 90 | Steenbeek / Kok | 24 apr 1929 | Hoogland NL | F131 |
| 91 | Steenbeek / Tolboom | 24 jan 1923 | Hoogland NL | F133 |
| 92 | Tolboom / Epskamp | 24 nov 1938 | Hoogland NL | F216 |
| 93 | Traa / Schoonderbeek | 12 Jun1924 | Hoogland NL | F259 |
| 94 | Tweel / Valkengoed | 12 apr 1939 | Hoogland NL | F595 |
| 95 | Valkengoed / Bitterling | 21 apr 1914 | Hoogland NL | F90 |
| 96 | Valkengoed / Morsing | 30 Mei 1944 | Hoogland NL | F598 |
| 97 | Valkengoed / Morsing | 1 aug 1945 | Hoogland NL | F600 |
| 98 | Voskuilen / Epskamp | 29 Okt 1935 | Hoogland NL | F215 |
| 99 | Welling / Aartschen van de Brug | 14 apr 1858 | Hoogland NL | F30 |
| 100 | Westerbeek / Hoven | 12 apr 1917 | Hoogland NL | F172 |