
| Naam | Willem Meijer | |
|
||
| Geboren | 2 jul 1846 | Bunnik NL |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 6 feb 1893 | Utrecht NL |
|
||
| Persoon-ID | P2314 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 15 jun 2024 | |
| Gezin 1 | Johanna Hesse, geb. 10 dec 1847, Bunnik NL , ovl. 23 nov 1872, Bunnik NL (Leeftijd 24 jaar) | |
| Getrouwd | 20 jun 1872 | Bunnik NL |
| Type: Burgerlijk | ||
|
||
| Documenten | ||
| Laatst gewijzigd op | 30 okt 2022 | |
| Gezins-ID | F314 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Antje Banen, geb. 30 Okt 1848, Ouder Amstel , ovl. 6 feb 1886, Utrecht NL (Leeftijd 38 jaar) | |||||||||
| Getrouwd | 12 jul 1878 | Abcoude-Proostdij NL |
||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Documenten | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 30 apr 2023 | |||||||||
| Gezins-ID | F313 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Gezin 3 | Jacoba Banen, geb. 18 aug 1852, Ouder Amstel , ovl. 11 nov 1889, Utrecht NL (Leeftijd 37 jaar) | |||
| Getrouwd | 19 dec 1888 | Utrecht NL |
||
| Type: Burgerlijk | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Documenten | ||||
| Laatst gewijzigd op | 30 apr 2023 | |||
| Gezins-ID | F315 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Documenten | ||