
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | P18501105 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 14 jun 2026 | |
| Vader | Verborgen | |
| Moeder | Verborgen | |
| Gezins-ID | F1091 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Alexander Hendrikus Maria Lanphen, geb. 5 sep 1969, Blaricum NL | |||||
| Getrouwd | 14 sep 2001 | Blaricum NL |
||||
| Type: Burgerlijk | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 14 jun 2026 | |||||
| Gezins-ID | F1992 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | Verborgen | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 14 jun 2026 | |||
| Gezins-ID | F1993 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |