
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | P1511405 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 11 okt 2025 | |
| Vader | Johannes Emond, geb. 3 sep 1934, Hoogland NL , ovl. 11 Mei 2017, Hoogland NL (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | Verborgen | |
| Gezins-ID | F653 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Verborgen | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2025 | |||||
| Gezins-ID | F1090 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |