
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | P12161211 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 11 apr 2026 | |
| Vader | Verborgen | |
| Moeder | Ans van Valkengoed, geb. 11 apr 1951, ovl. 27 jun 2003 (Leeftijd 52 jaar) | |
| Gezins-ID | F1186 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Verborgen | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 11 apr 2026 | |||
| Gezins-ID | F1892 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |