
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | P12144201 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2026 | |
| Vader | Harry Smal, geb. 21 Mei 1953, ovl. 12 jun 2016 (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Verborgen | |
| Gezins-ID | F1479 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | N.N. | |||
| Getrouwd | Type: Realtie | |||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 26 mrt 2026 | |||
| Gezins-ID | F1843 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |