
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | P12144071 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2026 | |
| Vader | Hendrikus Wilhelmus Pol, geb. 31 jul 1946, Groningen NL , ovl. 7 aug 2025, Meppel NL (Leeftijd 79 jaar) | |
| Moeder | Hendrika Maria Smal, geb. 17 jan 1946, Leusden NL , ovl. 24 jul 1999, Meppel NL (Leeftijd 53 jaar) | |
| Getrouwd | 29 apr 1970 | Leusden NL |
|
||
| Gezins-ID | F1144 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Verborgen | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 26 mrt 2026 | |||||
| Gezins-ID | F1836 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | Verborgen | |
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2026 | |
| Gezins-ID | F1837 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |